Model | TRIM ION US-100L | ||
---|---|---|---|
Số chứng nhận sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế | 224AGBZX00024A01 | ||
Điện áp định mức | AC100V | ||
Tần số định mức | 50-60Hz | ||
Cường độ dòng điện | AC4.5A | ||
Điện áp định mức | DC50V (tối đa) | ||
Năng lượng tiêu hao | Khoảng 270W (chế độ chờ: khoảng 0,8W) | ||
Tế bào điện phân | 4 bể (8 tế bào) | ||
Điện cực (số) | Điện cực phủ bạch kim (5 tấm) | ||
Độ bền điện cực | Thời gian điện phân 4000 giờ (thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng như lượng sử dụng và chất lượng nước) |
||
Phương pháp lấy nước sản xuất | Hệ thống vòi chuyên dụng | ||
Lượng nước định mức | (Nước điện phân hydro) | Khoảng 4L/phút (tối đa) | |
(nước có tính axit) | Khoảng 4L/phút (tối đa) | ||
(nước tinh khiết) | Khoảng 5L/phút (tối đa) | ||
áp lực nước hệ thống ống nước | 50kPa (áp suất nước vận hành tối thiểu) ~700kPa | ||
chiều dài dây nguồn | Khoảng 1m | ||
Trọng lượng thiết bị | Khoảng 5kg | ||
Kích thước thiết bị | 310 (W) x 329 (H) x 100 (D) mm | ||
Kích thước vòi | 105 (W) x 290 (H) x 200 (D) mm | ||
Phương pháp làm sạch bể điện phân | Hệ thống đường chéo thay đổi tự động kép | ||
mạch điện | Chuyển đổi phương pháp điều khiển bộ điều chỉnh | ||
Chức năng bảo vệ cơ thể | Cầu chì (board tích hợp): Van xả dòng không đổi vòi 8A van an toàn (ngăn áp lực nước quá mức) mạch điều khiển dòng không đổi (thiết bị ngăn quá dòng) thiết bị chống quá nhiệt cảm biến rò rỉ nước |
||
Thiết bị cấp nước của bộ phận chính (bao gồm cả vòi), v.v. số đăng ký chứng nhận | W074-20037-227 | ||
Số đăng ký chứng nhận vòi | C-225 | ||
Phụ kiện đa dạng |
●Vòi chuyên dụng ●Van chặn nhánh ●Van điện từ ●Ống mềm ●Ống nối ●Kẹp nhanh ●Tấm phụ lắp đặt vòi ●Bộ đo pH
|
* Xếp hạng và thiết kế của sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo do cải tiến, v.v. lưu ý điều đó.
* Màu sắc của sản phẩm hiển thị có thể khác với màu thực tế.
*Tùy thuộc vào khu vực và chất lượng nước (nước ngầm, v.v.), có thể không đạt được đủ độ pH. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà bán lẻ của bạn trước khi mua.
*Tại công ty chúng tôi, nước uống có tính kiềm chứa hydro được tạo ra từ cực âm thông qua quá trình điện phân được gọi là “nước điện phân kiềm” và “nước điện phân có tính axit” được tạo ra từ cực dương được gọi là “nước có tính axit”.
Thông số kỹ thuật chính (hộp lọc nước)
Loại vật liệu | nhựa ABS | |||
---|---|---|---|---|
Loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính, polyethylene, polypropylene | |||
Tốc độ dòng lọc (chế độ nước tinh khiết) | 4 lít/phút (tối đa 5 lít/phút) | |||
Áp lực nước động tối thiểu có thể sử dụng | 50kPa | |||
Thời gian dự kiến thay lõi lọc nước | Khoảng 12 tháng (Thông báo khi nào cần thay thế sau khi sử dụng khoảng 32 lít mỗi ngày) *1 Tổng mức sử dụng khoảng 12.000 lít Để biết phương pháp thông báo, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng “Thay thế hộp lọc nước” |
|||
Thận trọng khi sử dụng | Tham khảo sổ tay hướng dẫn “Các biện pháp phòng ngừa an toàn/Thông báo quan trọng” | |||
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35oC | |||
Khả năng lọc nước | Lượng nước lọc/tiêu chuẩn kiểm tra | |||
Các chất cần loại bỏ | 1 | Clo dư tự do | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |
2 | độ đục | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, 50% lưu lượng lọc Kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
3 | Cloroform | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
bốn | Bromodiclometan | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
Năm | dibromoclometan | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
6 | Bromoform | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
7 | Tetrachloroethylene | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
số 8 | Tricloetylen | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
9 | Tổng trihalomethane *2 | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
Mười | CAT (Thuốc trừ sâu) *3 | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
11 | 2-MIB (mùi nấm mốc) *4 | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
12 | chì hòa tan | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
13 | 1,2-DCE *5 | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
14 | benzen | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
15 | Geosmin (mùi mốc) | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
16 | Chất hoạt động bề mặt anion | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
17 | Phenol | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||
18 | PFOS và PFOA *6,7 | (Tổng thể tích nước lọc 12.000 lít, tỷ lệ loại bỏ 80% Kết quả thử nghiệm JWPAS B.210) | ||
19 | Sắt (hòa tan) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
20 | Sắt (hạt mịn) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
21 | Mangan hòa tan *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) | ||
22 | Nhôm (trung tính) *7 | (Tỷ lệ loại bỏ 80% kết quả xét nghiệm JWPAS B.210) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.